Válvula de bola con brida de muñón con asiento de metal de acero forjado
Las válvulas de bola de acero forjadas son nuestros productos ventajosos. Puede tener asiento de metal o asiento blando. La bola dentro de la cavidad puede ser de tipo muñón y flotante.
- Tamaño del puerto :
- DN15~DN500 (1/2"~20")
- Presión :
- CL150~CL900
- Estructura :
- Montado en muñón
- Medio :
- petróleo, carbón, fibra, lodos, medios espesos y corrosivos y otros medios con partículas
- Temperatura :
- -29℃~425℃
- Cuerpo material :
- WCB, acero inoxidable 304, 316
- Conexión :
- Extremo bridado
- Característica :
- 3 piezas, asiento de metal, cuerpo de válvula forjado
Válvula de bola con brida de muñón con asiento de metal de acero forjado
La válvula de bola con brida de muñón y asiento de metal de acero forjado JOXN se utiliza en diversas industrias, como la de gas y petróleo, tratamiento de agua y procesamiento químico. Nuestras válvulas de bola de muñón con asiento metálico están diseñadas para aplicaciones de alta presión, alta temperatura y servicio pesado. Están disponibles en varios tamaños y configuraciones para satisfacer las necesidades de diferentes industrias.
Especificación estándar para el diseño y fabricación de válvulas de bola de muñón con asiento metálico de acero forjado
Diámetro nominal | NPS1/2"-20" (DN15~DN500) |
Presión nominal | 150 libras ~ 900 libras |
Estándar del fabricante | ASME B16.34 API 608 API 6D |
Longitud de la estructura | ASME B16.10 |
Brida | ASME B16.5 |
Estándar de inspección | API 598 |
Material del cuerpo de la válvula | WCB, WCA, CMI, WC5, WC6, WC9, LCB A105, F304, F316, F51, 2205 CF3, CF8, CF3M, CF8M |
Material de sellado | cromado duro, pulverizar Ni60, superposición de STL (estélite) WC Spary (carburo de Wolfram) |
Parámetro de las válvulas de bola de muñón con asiento de metal de acero forjado
Principales especificaciones de rendimiento de las válvulas de bola de muñón con asiento metálico de acero forjado
Diámetro nominal (CL) | CL150 | CL300 | CL600 | CL900 | |
Presión de prueba | Fuerza corporal | 3.0Mpa | 7,5 MPa | 15.0Mpa | 22,5 MPa |
Sello de alta presión (agua) | 2,2 MPa | 5,5 MPa | 11.0Mpa | 16,5 MPa | |
Sello de baja presión (aire) | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
Temperatura adecuada | -29 ℃ ~ 425 ℃ | ||||
Medios de comunicación | Aire, vapor, agua, aceite, ácido, álcali, sal, etc. (medios sin excesivas impurezas de partículas). | ||||
Modo conductor | Mango, engranaje helicoidal, actuador eléctrico, actuador neumático, actuador hidráulico |
Pulverización supersónica de válvulas de bola de muñón con asiento metálico de acero forjado y asiento metálico (HVOF,HVAF)
Aleación a base de níquel | HV600-860 (HRC55-65) | Espesor del revestimiento 0,5-1,2 mm |
Aleaciones a base de cobalto | HV600-900 (HRC55-67) | Espesor del revestimiento 0,5-1,2 mm |
Aleación a base de níquel | HV600-860 (HRC55-65) | Espesor del revestimiento 0,4-0,8 mm |
Aleaciones a base de cobalto | HV600-900 (HRC55-67) | Espesor del revestimiento 0,4-0,8 mm |
Carburo de wolframio | HV950-1400 (HRC68-76) | Espesor del revestimiento 0,15-0,25 mm |
Carburo de cromo | HV850-1150 (HRC66-72) | Espesor del revestimiento 0,15-0,25 mm |
Aleación a base de níquel | HV600-860 (HRC55-65) | Espesor del revestimiento 0,15-0,25 mm |
Aleaciones a base de cobalto | HV600-900 (HRC55-67) | Espesor del revestimiento 0,15-0,25 mm |
Estándar de válvulas de bola con bridas de muñón y asiento metálico de acero forjado
Especificaciones estándar para válvula de bola con brida ANSI CLASE 150/600 | |
Estándar de diseño y fabricación | API6D/ASME B16.34 |
Estándar de espesor de pared | API6D/ASME B16.34 |
Estándar de dimensión cara a cara | API6D/ASME B16.34 |
Estándar de dimensión del extremo de la brida | ANSI/ASME B16.5 (1/2” a 20”) |
Estándar de inspección y pruebas | API6D/API598 |
Estándar de diseño seguro contra incendios | API 607/BS 6755 |
Estándar de materiales | Nace MR 0175 |
Especificaciones estándar para válvula de bola con brida DIN PN16/40 | |
Estándar de diseño y fabricación | EN1983, EN12516-1 |
Estándar de dimensión del extremo de la brida | DIN2543-2545, EN1092-1, PN16/40 |
Estándar de dimensión cara a cara | DIN3202-F1, EN558-1 |
Estándar de inspección y pruebas | DIN3230, EN12266-1 |
Características de la válvula de bola con brida de muñón y asiento de metal de acero forjado
Puerto lleno | 1/2"-20"(DN15-DN500) |
Presión de trabajo del extremo bridado | PN16/100, Clase 150/900 |
Manija con dispositivo de bloqueo | Opcional |
Plataforma alta ISO5211 | Opcional |
Temperatura del cuerpo de la válvula de la válvula de bola con brida de muñón con asiento metálico de acero forjado
Cuerpo de válvula de acero al carbono (WCB) | -30 ℃ ~ 425 ℃ |
Cuerpo de válvula de acero inoxidable 304 (CF8) | -268 ℃ ~ 649 ℃ |
Cuerpo de válvula de acero inoxidable 304L (CF8M) | -268 ℃ ~ 649 ℃ |
Cuerpo de válvula de acero inoxidable 316 (CF3) | -268 ℃ ~ 649 ℃ |
Cuerpo de válvula de acero inoxidable 316L (CF3M) | -268 ℃ ~ 649 ℃ |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Sí, somos un fabricante profesional de válvulas de bola y podemos ofrecerle el mejor precio.
P: ¿Pueden proporcionar servicios OEM?
R: Sí.
P: ¿Qué pasa con el embalaje?
R: Normalmente, empacamos válvulas de bola en cajas de madera contrachapada.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
R: El monto de un pedido debe ser superior a 1000 dólares y la cantidad de un producto de un tamaño debe exceder las 10 unidades.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Se requiere el 30% del pago como depósito y el saldo restante se debe pagar antes del envío.
P: ¿Hay muestras disponibles?
R: Sí.